経済産業省から新年度に執行される「充電インフラ補助金」について、前年の175億円から360億円におおむね倍増する見込みであることが発表されました。「充電インフラ補助金」は、施設に設置するEV充電器に使用可能な補助金です。詳しくはまだ未定ですが、決定次第こちらのページでご紹介いたします。
地域 | 国内 |
---|---|
実施機関 | 経済産業省 |
公募期間 | 【R6第1期】 ・急速 受付期間 5~6月、交付決定期間 7月中旬~8月、実績報告締切 6年12月末 ・普通 受付期間 5~6月、交付決定期間 7月中旬~8月、実績報告締切 6年11月末 【R6第2期】 ・急速 受付期間 8月、交付決定期間 11月、実績報告締切 R7年1月末 ・普通 受付期間 8月~9月中旬、交付決定期間 11月~12月中旬、実績報告締切 R7年1月末 |
補助対象設備 | 未定 |
補助対象事業 | 未定 |
上限金額・助成額 | 未定 |
目次
詳細
2024年2月28日現在、概算要求段階のため詳細はまだ不明です。詳細が決定次第、こちらのページでご案内いたします。